NameJet October sales were $770,667. The top 10 was dominated by 3L.coms. MoneyExchange.com was the highest non 3L.com sale.
RealEstate.nyc closed at $21,300 and was the top new gtld on the list.
Numerics were nowhere to be found in the top 100 sales.
| jup.com | $32,300.00 |
| iup.com | $32,000.00 |
| moneyexchange.com | $25,700.00 |
| realestate.nyc | $21,300.00 |
| iih.com | $21,300.00 |
| kvd.com | $20,000.00 |
| facilities.com | $19,100.00 |
| ocy.com | $18,500.00 |
| worldwideweb.com | $18,000.00 |
| bxo.com | $18,000.00 |
| fjo.com | $17,800.00 |
| kij.com | $17,299.00 |
| apartments.nyc | $16,155.00 |
| lesb.com | $15,000.00 |
| qianke.com | $13,819.00 |
| suggestions.com | $11,100.00 |
| pupo.com | $10,700.00 |
| domainattorneys.com | $10,317.00 |
| worse.com | $10,001.00 |
| foal.com | $10,000.00 |
| others.com | $10,000.00 |
| wanxuan.com | $10,000.00 |
| 97sese.com | $8,910.00 |
| celltech.com | $7,600.00 |
| zwww.com | $6,000.00 |
| itmatters.com | $5,600.00 |
| hscb.com | $5,599.00 |
| garderie.com | $5,500.00 |
| dddp.com | $5,000.00 |
| oots.com | $5,000.00 |
| gsms.com | $4,911.00 |
| inteva.com | $4,900.00 |
| covaris.com | $4,610.00 |
| condos.nyc | $4,600.00 |
| rrru.com | $4,235.00 |
| bicheng.com | $4,210.00 |
| comprafacil.com | $4,103.00 |
| lease.nyc | $4,100.00 |
| gozi.com | $4,000.00 |
| zery.com | $3,910.00 |
| imok.com | $3,900.00 |
| v96.com | $3,821.00 |
| xiangjiao.net | $3,600.00 |
| betterchoice.com | $3,567.00 |
| plsolutions.com | $3,522.00 |
| backupsystems.com | $3,511.00 |
| jiangning.com | $3,501.00 |
| whitedeer.com | $3,450.00 |
| autoelectric.com | $3,433.00 |
| chileanwine.com | $3,422.00 |
| cqb.net | $3,400.00 |
| woodz.com | $3,304.00 |
| e93.com | $3,300.00 |
| reallaw.com | $3,256.00 |
| eyey.com | $3,200.00 |
| homes.nyc | $3,200.00 |
| candyfactory.com | $3,100.00 |
| giftidea.com | $3,077.00 |
| cqn.net | $3,011.00 |
| qtqq.com | $3,000.00 |
| llq.net | $3,000.00 |
| ceus.com | $2,999.00 |
| searchsight.com | $2,950.00 |
| askar.com | $2,900.00 |
| 7khmer.com | $2,890.00 |
| pglaw.com | $2,823.00 |
| nlcc.com | $2,812.00 |
| xgc.net | $2,810.00 |
| superconductor.com | $2,800.00 |
| zoof.com | $2,800.00 |
| fkkb.com | $2,788.00 |
| wygw.com | $2,750.00 |
| xmc.net | $2,750.00 |
| says-it.com | $2,701.00 |
| blueedge.com | $2,700.00 |
| sexgear.com | $2,675.00 |
| living.nyc | $2,650.00 |
| weedonline.com | $2,650.00 |
| fzq.net | $2,615.00 |
| i76.com | $2,610.00 |
| nxb.net | $2,605.00 |
| tetanus.com | $2,601.00 |
| liquore.com | $2,600.00 |
| gtq.net | $2,600.00 |
| jltz.com | $2,588.00 |
| 8msc.com | $2,560.00 |
| orangelaw.com | $2,522.00 |
| triangletech.com | $2,522.00 |
| aati.com | $2,510.00 |
| furniture.nyc | $2,508.00 |
| mxc.net | $2,505.00 |
| ovus.com | $2,500.00 |
| expresscard.com | $2,500.00 |
| sheka.com | $2,469.00 |
| byq.net | $2,450.00 |
| seds.com | $2,450.00 |
| ynf.net | $2,433.00 |
| medf.com | $2,430.00 |
| ourevents.com | $2,419.00 |
| stenographer.com | $2,409.00 |
| 78716.com | $2,401.00 |
| medicarequestions.com | $2,401.00 |
| 67623.com | $2,400.00 |
| 18567.com | $2,400.00 |
| wellis.com | $2,357.00 |
| getsports.com | $2,321.00 |
| 17832.com | $2,310.00 |
| rpz.net | $2,305.00 |
| sxk.net | $2,305.00 |
| 61257.com | $2,302.00 |
| 68376.com | $2,302.00 |
| 71762.com | $2,301.00 |
| 28273.com | $2,301.00 |
| 57221.com | $2,301.00 |
| nkz.net | $2,300.00 |
| 89135.com | $2,299.00 |
| clearbenefits.com | $2,256.00 |
| 71826.com | $2,250.00 |
| 71861.com | $2,222.00 |
| 71825.com | $2,220.00 |
| thecaves.com | $2,212.00 |
| suntrade.com | $2,212.00 |
| 56139.com | $2,209.00 |
| 119mm.com | $2,209.00 |
| identityverification.com | $2,207.00 |
| kanni.com | $2,200.00 |
| ateng.com | $2,200.00 |
| 18519.com | $2,160.00 |
| transits.com | $2,152.00 |
| 35763.com | $2,151.00 |
| idgm.com | $2,122.00 |
| wpcm.com | $2,121.00 |
| 68176.com | $2,101.00 |
| 97359.com | $2,101.00 |
| 57626.com | $2,101.00 |
| 29732.com | $2,101.00 |
| 18979.com | $2,101.00 |
| 28371.com | $2,101.00 |
| 28235.com | $2,101.00 |
| 53913.com | $2,101.00 |
| 28512.com | $2,101.00 |
| 78372.com | $2,101.00 |
| kasuo.com | $2,100.00 |
| naph.org | $2,100.00 |
| idealsystems.com | $2,100.00 |
| 59327.com | $2,098.00 |
| mtkg.com | $2,085.00 |
| 7zj.com | $2,062.00 |
| atlantictech.com | $2,044.00 |
| 69361.com | $2,025.00 |
| limm.com | $2,010.00 |
| mediaware.com | $2,009.00 |
| therooftop.com | $2,006.00 |
| 28159.com | $2,001.00 |
| det.org | $2,000.00 |
| kitchen.nyc | $2,000.00 |
| ebitcoins.com | $2,000.00 |
| thinkfood.com | $2,000.00 |
| $770,667.00 |