NameJet July sales came in at $616,344 led by Present.com at $90,600.
There were 102 sales of $2,000 or more.
There were 21 five number .coms.
| Domain Name | Payment Amount | 
| present.com | $90,600.00 | 
| maggie.com | $48,100.00 | 
| sandy.com | $46,100.00 | 
| bzn.com | $38,600.00 | 
| oqq.com | $26,000.00 | 
| liposuccion.com | $16,500.00 | 
| dispose.com | $13,833.00 | 
| renovo.com | $12,900.00 | 
| vns88.com | $11,100.00 | 
| vns8.com | $10,200.00 | 
| langkawi.com | $9,500.00 | 
| adventist.com | $8,811.00 | 
| mmail.com | $7,877.00 | 
| lomi.com | $6,998.00 | 
| bettercredit.com | $6,500.00 | 
| vns11.com | $6,100.00 | 
| ya.tv | $6,000.00 | 
| redhen.com | $5,260.00 | 
| lorel.com | $5,256.00 | 
| kams.com | $5,201.00 | 
| getproductive.com | $5,000.00 | 
| souyixia.com | $4,911.00 | 
| quicksurvey.com | $4,900.00 | 
| geoportal.com | $4,844.00 | 
| holton.com | $4,701.00 | 
| hiaa.org | $4,451.00 | 
| photovoltaik.com | $4,200.00 | 
| hcom.com | $4,110.00 | 
| costarica.org | $4,105.00 | 
| defective.com | $4,100.00 | 
| ofoto.com | $3,915.00 | 
| stillness.com | $3,903.00 | 
| myprepaid.com | $3,700.00 | 
| qlql.com | $3,600.00 | 
| sotel.com | $3,600.00 | 
| 69691.com | $3,588.00 | 
| tophealth.com | $3,533.00 | 
| vegasodds.com | $3,500.00 | 
| nrrr.com | $3,433.00 | 
| 66906.com | $3,410.00 | 
| georgi.com | $3,400.00 | 
| 77355.com | $3,388.00 | 
| EnergyPill.com | $3,333.00 | 
| webstorage.com | $3,319.00 | 
| lumera.com | $3,030.00 | 
| attended.com | $3,000.00 | 
| zppp.com | $3,000.00 | 
| tirepro.com | $3,000.00 | 
| rapidexpress.com | $2,988.00 | 
| soyouwanna.com | $2,900.00 | 
| maryclaire.com | $2,850.00 | 
| epichealth.com | $2,850.00 | 
| pdd.net | $2,850.00 | 
| resumesample.com | $2,803.00 | 
| hhdh.com | $2,800.00 | 
| theflorist.com | $2,750.00 | 
| gobook.com | $2,710.00 | 
| njmj.com | $2,700.00 | 
| 66yeye.com | $2,700.00 | 
| 66398.com | $2,600.00 | 
| cannabismag.com | $2,600.00 | 
| healthdepot.com | $2,566.00 | 
| splitreason.com | $2,555.00 | 
| 58595.com | $2,550.00 | 
| trrt.com | $2,501.00 | 
| artists.net | $2,500.00 | 
| ignacioricci.com | $2,450.00 | 
| sunspa.com | $2,441.00 | 
| 88gege.com | $2,422.00 | 
| 88197.com | $2,419.00 | 
| 17312.com | $2,400.00 | 
| 81598.com | $2,397.00 | 
| 82568.com | $2,355.00 | 
| 73828.com | $2,322.00 | 
| bitec.com | $2,310.00 | 
| realdetroitweekly.com | $2,307.00 | 
| 77128.com | $2,300.00 | 
| 22gege.com | $2,288.00 | 
| pinkyswear.com | $2,259.00 | 
| 58626.com | $2,250.00 | 
| mmac.com | $2,250.00 | 
| cfl.org | $2,220.00 | 
| 85916.com | $2,210.00 | 
| ggjg.com | $2,200.00 | 
| 66389.com | $2,200.00 | 
| vns77.com | $2,150.00 | 
| 58696.com | $2,119.00 | 
| insurancefraud.com | $2,105.00 | 
| greenking.com | $2,101.00 | 
| 3363.net | $2,100.00 | 
| 66723.com | $2,100.00 | 
| tarskitheme.com | $2,100.00 | 
| salus.net | $2,100.00 | 
| icem.org | $2,100.00 | 
| ourweb.com | $2,081.00 | 
| ibuilder.com | $2,075.00 | 
| 83539.com | $2,010.00 | 
| 73536.com | $2,010.00 | 
| 53715.com | $2,010.00 | 
| 78137.com | $2,000.00 | 
| 81337.com | $2,000.00 | 
| wbww.com | $2,000.00 | 
| $616,344.00 |