NameJet reported sales of $569,508 in August. The top sale being Cock.com at $93,000.
There were 3 LLL.coms on the list in August. TheBlockChain.com at $15,000 was my favorite buy.
Domain Name | Payment Amount |
cock.com | $93,000.00 |
xiaolong.com | $42,000.00 |
shelly.com | $35,000.00 |
iiu.com | $22,200.00 |
sza.com | $22,000.00 |
hpu.com | $18,988.00 |
24777.com | $18,000.00 |
theblockchain.com | $15,000.00 |
estocks.com | $13,100.00 |
4593.com | $12,100.00 |
companyx.com | $10,800.00 |
accessexcellence.org | $10,200.00 |
xenos.com | $10,000.00 |
babe.net | $8,100.00 |
sunil.com | $7,750.00 |
bluebridge.com | $7,666.00 |
funtown.com | $7,109.00 |
radiationtherapy.com | $6,966.00 |
light.net | $5,999.00 |
caustic.com | $5,295.00 |
11557.com | $5,100.00 |
dislike.com | $5,099.00 |
virtualgold.com | $5,099.00 |
wellfleet.com | $5,088.00 |
huaibao.com | $5,009.00 |
disagree.com | $4,999.00 |
sln.org | $4,600.00 |
payrocket.com | $4,246.00 |
66046.com | $4,110.00 |
failures.com | $4,100.00 |
earrings.net | $4,100.00 |
ch8.com | $4,100.00 |
12570.com | $4,000.00 |
decorativearts.com | $3,889.00 |
theriviera.com | $3,655.00 |
livepost.com | $3,632.00 |
hardtop.com | $3,511.00 |
keeptime.com | $3,318.00 |
fclc.com | $3,250.00 |
touchscreen.net | $3,125.00 |
wiredforbooks.org | $3,050.00 |
vectrix.com | $3,001.00 |
murt.com | $2,900.00 |
mudding.com | $2,800.00 |
stationery.org | $2,700.00 |
rsinc.com | $2,700.00 |
newhampshire.net | $2,653.00 |
toak.com | $2,650.00 |
algas.com | $2,635.00 |
coppershield.com | $2,600.00 |
slotsjungle.com | $2,600.00 |
sialkot.com | $2,516.00 |
geje.com | $2,500.00 |
tetuo.com | $2,420.00 |
antispywarecoalition.org | $2,410.00 |
hirenow.com | $2,410.00 |
smilesolutions.com | $2,408.00 |
obregon.com | $2,301.00 |
aaao.com | $2,300.00 |
mamm.com | $2,300.00 |
atnet.org | $2,300.00 |
98675.com | $2,222.00 |
67579.com | $2,210.00 |
81223.com | $2,202.00 |
inefficient.com | $2,200.00 |
workforceexplorer.com | $2,156.00 |
toner.net | $2,150.00 |
mevzuat.com | $2,133.00 |
maifa.com | $2,130.00 |
85935.com | $2,100.00 |
atrade.com | $2,100.00 |
pingoat.com | $2,099.00 |
titaniumjewelry.com | $2,099.00 |
85329.com | $2,060.00 |
93516.com | $2,050.00 |
63932.com | $2,050.00 |
ct5.com | $2,030.00 |
lario.com | $2,020.00 |
79226.com | $2,010.00 |
69167.com | $2,010.00 |
83526.com | $2,010.00 |
72367.com | $2,009.00 |
26167.com | $2,001.00 |
63965.com | $2,000.00 |
75221.com | $2,000.00 |
39861.com | $2,000.00 |
65817.com | $2,000.00 |
doctorlist.com | $2,000.00 |
monan.com | $2,000.00 |
8nj.com | $2,000.00 |
$569,508.00 |